1. Oyunun Tanımı
1.1 Kazı Kazan, Sisal Şans tarafından önceden belirlenen ve bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline anında ikramiye kazandıran şans oyunudur. Kazananlar, Madde 3 hükümlerine göre belirlenir.
1.2 Sisal Şans, farklı bilet seçeneklerini belirler ve piyasaya sürmek için Türkiye Varlık Fonu’nun onayına sunar. Sisal Şans her seçeneği için bir partide yer alacak bilet sayısını tespit eder.
2. Nasıl Oynanır?
2.1 Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler.
2.2 Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir.
2.3 Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.
2.4 Her bilet seçeneği için Sisal Şans, Son Satış Tarihi belirleyebilir ve biletler bu tarihten sonra satılamaz. Herhangi bir bilet seçeneğinin satışının sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda belirlenen Son Satış Tarihi Sisal Şans Web sayfasında yayınlanacaktır. İkramiyeler Son Satış Tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir.
3. İkramiye Kategorileri
3.1 İkramiyeler, farklı ikramiye kategorilerine ayrılmıştır. İkramiye kategorisi sayısı her bir bilet seçeneğine göre belirlenir.
3.2 Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için ikramiye bedeli tespit edilir. Nakit ikramiyeler oyun seçeneğine göre bir seferde veya periyodik olarak taksitler halinde ödenebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödendiği durumlarda kazanan oyuncu, ikramiyeyi periyodik olarak taksitler halinde almayı veya indirimli olarak bir seferde almayı seçebilir. İkramiyesi tek seferde ödenen belirli oyunlar için ikramiyeler, önceden tanımlanmış maddi değeri olan bir varlık alımı için kullanmak üzere nakit olarak ödenebilir veya indirimli olarak tek seferde nakit olarak ödenebilir.
Kazanılan herhangi bir ikramiyenin ödeme süresinin 1 yıldan uzun olması durumunda, Türkiye Varlık Fonu, Harici Sağlayıcı/Kazı Kazan Varlık Yönetimi ve ikramiye kazanan kişi arasında bir sözleşme yapılır. Türkiye Varlık Fonu kazanılan tutarı Harici Sağlayıcı’ya/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi’ne tahsis eder. İşbu kapsamda ikramiye kazanan her bir kişi ile Harici Sağlayıcı/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi arasında belirlenen süre boyunca belirlenen aylık ikramiye tutarında ödeme hakkı veren bir varlık yönetim sözleşmesi imzalanır. Söz konusu sözleşme uyarınca ikramiye tutarı ……….. adında ayrı bir dahili varlık yönetim hesabında muhafaza edilir. İşbu yönetim vergi ve idari masraflar aylık ödemelerden düşülmek kaydıyla ikramiyeye eşit tutarın tüm yeniden değerlemeleri ile birlikte Harici Sağlayıcı/ Kazı Kazan Varlık Yönetimi tarafından ikramiye kazanan kişiye ödenmesini garanti altına almaktadır.
3.3 Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için kazanan bilet sayısı belirlenir.
3.4 Sisal Şans zaman zaman ilan ettiği oyun kurallarına uygun olarak, mevcut biletteki kazı kazan oyun özelliğine ilaveten ödül kazanamayan biletlerin ek ödüller kazanmasına olanak vermesi amacıyla çekilişlere katılma hakkı içeren kazı kazan oyunlarını piyasaya sürmeye yetkilidir.
3.5 Her bilet seçeneği için ikramiye dağıtım yüzdesi, %58 ila %70 arasında olmalıdır. İkramiye dağıtım yüzdesi %70’in üzerinde olan bir bilet seçeneği için Türkiye Varlık Fonu’nun önceden yazılı onayı gerekir.
3.6 Her bilet seçeneği için Sisal Şans, üretici firma tarafından Sisal Şans deposuna gönderilen biletlerin toplam sayısını ve kazanan biletlerin sayısını Türkiye Varlık Fonu’na bildirmek zorundadır.
3.7 Kazanan biletin satılmamış olması, kayıp, çalıntı olması veya herhangi bir sebepten iletilmesi gereken satış noktasına düzgün bir şekilde teslim edilmemiş olması halinde ilgili biletlere ikramiye talep edilemez.
3.8 Kazanan bilete aşağıdaki durumlarda ikramiye talep edilemez.
Oyuncu
Değiştirilmiş, ve/veya biletin temel güvenlik unsurlarından olan, Bilet numarası, güvenlik numarasında silinti, kazıntı, ekleme veya kurcalama izleri bulunan;
(ii) Merkezi Oyun Sisteminde çalıntı, iptal edilmiş veya onaylanmamış;
(iii) Oyun sembolleri, oyun sembolü başlıkları ve doğrulama numarası; bütünüyle basılmamış veya okunamıyorsa soldan sağa doğru olmayan veya ters çevrilmiş;
(iv) Tamamen veya kısmen boş;
(v) İkramiye ödeme süresi geçmiş;
(vi) Üzerinde silinmez mürekkeple İptal (İPT) veya Ödendi (ÖDD) kaşesi yer alan bir bilet ile başvurduğu takdirde bilet ödemesi yapılmayacaktır.
Ancak biletin bir veya birden fazla parçası yırtılmış, kopmuş ise veya bunlarla sınırlı olmaksızın biletin herhangi bir şekilde zarar görmüş olması halinde biletin orijinalliğini teyit edecek temel güvenlik unsurlarının (bilet numarası, güvenlik numarası, güvenlik harfleri, filigran ve micro yazı karakterleri vs) zarar görmediğine ilişkin olarak Sisal Şans ve Türkiye Varlık Fonu’nundan teyit alınması şartıyla yapılabilecektir.
Tüm bu durumlarda ilgili ikramiye bedeli, o bilet seçeneği için verilecek ikramiye bedelinin bir parçası olmayacaktır.
4. Bilet
4.1 Biletler üzerinde aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:
a) Bilet seçeneğinin adı;
b) Bilet fiyatı;
c) İkramiyeye esas olacak rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunduğu üzeri kapalı kazınacak kısım;
d) Oyuncunun, belirtilen yeri kazımasından sonra o biletin kazanıp kazanmadığını nasıl anlayacağı;
e) Kazanılabilecek İkramiyeler;
f) Bilet satış ve ikramiye ödenmesine dair önemli kurallar;
g) O bilet seçeneğiyle ilgili Oyun Kurallarının yer aldığı web sitesinin adresi;
h) Anında kazandıran şans oyununa katılım için gereken minimum kanuni sorumluluk yaşını gösteren bir mesaj;
i) Bilet seri numarası
4.2 Tüm biletlerde, oyun alanı üzerinde yer alan ve kazılan kaplamanın altında bir doğrulama barkodu basılı olacaktır: Doğrulama barkodu Sisal Şans Sisteminde tarandığı zaman, bayiye bir mesaj gelecek, biletin ikramiye kazanıp kazanmadığı ve ikramiye talebinin geçerli olup olmadığı teyit edilecektir. İbraz edilen bilet geçerliyse ve ikramiye kazanmışsa, hangi ikramiyenin kazanıldığı belirtilecektir. Barkod okuma sisteminin arızalanması veya doğrulama barkodunun tahrip edilmiş olması hâlinde, bayinin kazanan biletin geçerliliğini teyit edebilmesi için, tüm biletlerde ayrıca oyun alanı içinde gözle görülebilir sayı bulunacaktır.
4.3 Önceden basılmış olan kazı kazan biletleri otomatik bir satış makinesinden de temin edilebilir.
5. Terminal Çıktısı Şeklindeki Bilet
5.1 Oyunculara terminal çıktısı şeklinde bilet verilmez. Basılı biletlerin ikramiyeleri bilet hamiline ödenecektir. Biletin ibrazı ikramiyelerin alınması için zorunludur.
6. Resmi Bülten
6.1 Sisal Şans’ın Son Satış Tarihi (bakınız Madde 2.4) belirleyerek bir bilet seçeneğini kapatmaya karar vermesi hâlinde, Son Satış Tarihinden itibaren 1 yıl + 30 gün içinde Sisal Şans’ın web sitesinde resmi bir bülten yayınlanması şarttır. Resmi bültende, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kapanan bilet seçeneğine ilişkin tüm ilgili veriler yer almalıdır:
a) Satılan toplam bilet sayısı;
b) Toplam ciro;
c) Her ikramiye kategorisi için satılmış kazanan bilet sayısı;
d) Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmiş ikramiye miktarı;
e) Her ikramiye kategorisi için toplam ödenmemiş ikramiye miktarı;
f) Ödenmiş ikramiyelerin toplam tutarı;
g) Ödenmemiş ikramiyelerin toplam tutarı;
h) İkramiye dağıtma yüzdesi;
i) Bültenin belirlendiği tarih.
7. Yönetmeliklere Uygunluk
7.1 Oyuna katılım, bu oyun planının ve hemen kazan oyununa ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.
Aşağıda Altın, Şans Dağı, 12 Ay Şans (20 ve 30 TL), Para Yağmuru, Süper 7, Altın Yumurta (10 ve 20 TL), Milyonerler Kulübü (20, 30, 50 ve 100 TL), 10'a Katla, Hazine Haritası, Süper Altın (10, 30 ve 50 TL), 20’ye Katla, 500 Matik, Mega Altın (50, 100 ve 150 TL), Elmas 7 (50 TL), Şans Yıldızı (20 TL), 30'a Katla (30 TL) , Altın Gol! (50 ve 100 TL), Her Yönde Kazan (100 TL ve 150 TL), Ödül Yağmuru (150 ve 200 TL), Elmas (200 ve 250 TL), 50’ye Katla, Çifte Şans, Kral Tacı, Şanslı Kasa, 100’e Katla oyunlarına ait İkramiye Tablosunu bulabilirsiniz.
SÜPER 7
Son Satış Tarihi: 31.12.2021
İkramiye Ödemelerinin Yapılacağı Son Tarih: 31.12.2022
Bültenin Belirlendiği Tarih: 01.01.2023
Satılan Toplam Bilet Sayısı (Adet) | 66.849.840 |
Kart Fiyatı (TL) | 5 |
Kart Satışından Elde Edilen Ciro (TL) | 334.249.200 |
İkramiye Kategorisi |
İkramiye Miktarı (TL) | Toplam İkramiye Adedi | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Adedi | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Miktarı (TL) | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilmeyen İkramiye Miktarı (TL) |
1 | 200.000 | 50 | 50 | ₺10.000.000 | ₺0 |
2 | 10.000 | 491 | 487 | ₺4.870.000 | ₺40.000 |
3 | 1.000 | 5.013 | 4.933 | ₺4.933.000 | ₺80.000 |
4 | 200 | 14.965 | 14.623 | ₺2.924.600 | ₺68.400 |
5 | 100 | 206.013 | 202.941 | ₺20.294.100 | ₺307.200 |
6 | 50 | 766.338 | 751.180 | ₺37.559.000 | ₺757.900 |
7 | 20 | 3.202.201 | 3.167.840 | ₺63.356.800 | ₺687.220 |
8 | 10 | 4.420.938 | 4.353.049 | ₺43.530.490 | ₺678.890 |
9 | 5 | 5.414.745 | 5.299.298 | ₺26.496.490 | ₺577.235 |
Toplam | 14.030.754 | 13.794.401 | ₺213.964.480 | ₺3.196.845 |
ALTIN- 5 TL
Son Satış Tarihi: 31.12.2022
İkramiye Ödemelerinin Yapılacağı Son Tarih: 31.12.2023
Bültenin Belirlendiği Tarih: 01.01.2024
Satılan Toplam Bilet Sayısı (Adet) | 280.961.660 |
Kart Fiyatı (TL) | 5 |
Kart Satışından Elde Edilen Ciro (TL) | 1.404.808.300 |
İkramiye Kategorisi |
İkramiye Miktarı (TL) | Toplam İkramiye Adedi | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Adedi | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Miktarı (TL) | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilmeyen İkramiye Miktarı (TL) |
1 | 200.000 | 180 | 155 | ₺31.000.000 | ₺5.000.000 |
2 | 10.000 | 2.048 | 1.811 | ₺18.110.000 | ₺2.370.000 |
3 | 1.000 | 20.035 | 18.641 | ₺18.641.000 | ₺1.394.000 |
4 | 200 | 63.066 | 61.007 | ₺12.201.400 | ₺411.800 |
5 | 100 | 863.151 | 848.728 | ₺84.872.800 | ₺1.442.300 |
6 | 50 | 3.229.411 | 3.165.962 | ₺158.298.100 | ₺3.172.450 |
7 | 20 | 13.479.427 | 13.245.973 | ₺264.919.460 | ₺4.669.080 |
8 | 10 | 18.582.052 | 18.209.007 | ₺182.090.070 | ₺3.730.450 |
9 | 5 | 22.846.412 | 22.141.741 | ₺110.708.705 | ₺3.523.355 |
Toplam | 59.085.782 | 57.693.025 | ₺880.841.535 | ₺25.713.435 |
ŞANS DAĞI- 10 TL
Son Satış Tarihi: 31.12.2022
İkramiye Ödemelerinin Yapılacağı Son Tarih: 31.12.2023
Bültenin Belirlendiği Tarih: 01.01.2024
Satılan Toplam Bilet Sayısı (Adet) | 30.079.320 |
Kart Fiyatı (TL) | 10 |
Kart Satışından Elde Edilen Ciro (TL) | 300.793.200 |
İkramiye Kategorisi |
İkramiye Miktarı (TL) | Toplam İkramiye Adedi | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Adedi | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Miktarı (TL) | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilmeyen İkramiye Miktarı (TL) |
1 | 500.000 | 20 | 17 | ₺8.500.000 | ₺1.500.000 |
2 | 10.000 | 1.009 | 961 | ₺9.610.000 | ₺480.000 |
3 | 200 | 70.277 | 69.228 | ₺13.845.600 | ₺209.800 |
4 | 100 | 365.926 | 361.547 | ₺36.154.700 | ₺437.900 |
5 | 50 | 691.910 | 683.872 | ₺34.193.600 | ₺401.900 |
6 | 30 | 782.067 | 772.918 | ₺23.187.540 | ₺274.470 |
7 | 20 | 2.233.035 | 2.196.712 | ₺43.934.240 | ₺726.460 |
8 | 10 | 2.664.184 | 2.616.944 | ₺26.169.440 | ₺472.400 |
Toplam | 6.808.428 | 6.702.199 | ₺195.595.120 | ₺4.502.930 |
10'A KATLA- 10 TL
Son Satış Tarihi: 31.12.2022
İkramiye Ödemelerinin Yapılacağı Son Tarih: 31.12.2023
Bültenin Belirlendiği Tarih: 01.01.2024
Satılan Toplam Bilet Sayısı (Adet) | 65.349.200 |
Kart Fiyatı (TL) | 10 |
Kart Satışından Elde Edilen Ciro (TL) | 653.492.000 |
İkramiye Kategorisi |
İkramiye Miktarı (TL) | Toplam İkramiye Adedi | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Adedi | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilen İkramiye Miktarı (TL) | Oyuncu Tarafından Tahsil Edilmeyen İkramiye Miktarı (TL) |
1 | 500.000 | 39 | 33 | ₺16.500.000 | ₺3.000.000 |
2 | 10.000 | 318 | 290 | ₺2.900.000 | ₺280.000 |
3 | 1.000 | 12.868 | 12.571 | ₺12.571.000 | ₺297.000 |
4 | 200 | 147.534 | 145.042 | ₺29.008.400 | ₺498.400 |
5 | 100 | 810.458 | 801.221 | ₺80.122.100 | ₺923.700 |
6 | 50 | 1.458.644 | 1.441.237 | ₺72.061.850 | ₺870.350 |
7 | 30 | 1.773.149 | 1.753.762 | ₺52.612.860 | ₺581.610 |
8 | 20 | 5.186.406 | 5.104.924 | ₺102.098.480 | ₺1.629.640 |
9 | 10 | 5.851.063 | 5.700.534 | ₺57.005.340 | ₺1.505.290 |
Toplam | 15.240.479 | 14.959.614 | ₺424.880.030 | ₺9.585.990 |
ALTIN- 5 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. seriden oluşan toplam 280.976.920 adet Altın kartı içindir.
Son satış tarihi 31.12.2022
İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2023
ALTIN - 5 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
200.000 | 180 |
10.000 | 2.048 |
1.000 | 20.035 |
200 | 63.066 |
100 | 863.151 |
50 | 3.229.411 |
20 | 13.479.427 |
10 | 18.582.052 |
5 | 22.846.412 |
ŞANS DAĞI- 10 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 30.081.240 adet Şans Dağı kartı içindir.
Son satış tarihi 31.12.2022
İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2023
ŞANS DAĞI - 10 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
500.000 | 20 |
10.000 | 1.009 |
200 | 70.277 |
100 | 365.926 |
50 | 691.910 |
30 | 782.067 |
20 | 2.233.035 |
10 | 2.664.184 |
12 AY ŞANS- 20 TL
Aşağıdaki adetler 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 30.595.050 adet 12 Ay Şans (20 TL) kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2023
Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024
12 AY ŞANS - 20 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
1.200.000 | 18 |
10.000 | 1.483 |
500 | 61.119 |
200 | 227.631 |
100 | 1.553.853 |
40 | 2.209.386 |
20 | 3.125.010 |
12 AY ŞANS- 30 TL
Aşağıdaki adetler 4. seriden oluşan toplam 9.818.950 adet 12 Ay Şans (30 TL) kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2023
Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024
12 AY ŞANS - 30 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
2.400.000 | 3 |
10.000 | 556 |
500 | 24.076 |
200 | 194.422 |
100 | 687.457 |
50 | 785.171 |
30 | 1.003.000 |
PARA YAĞMURU- 30 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. 3. 4. ve 5. seriden oluşan toplam 76,066,240 adet Para Yağmuru kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2023
İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024
PARA YAĞMURU - 30 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
2.000.000 | 34 |
10.000 | 6.253 |
500 | 223.762 |
200 | 1.045.617 |
100 | 5.295.723 |
50 | 7.188.618 |
30 | 7.566.647 |
SÜPER 7- 5 TL
Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 66.851.760 adet Süper 7 kartı içindir.
Son satış tarihi 31.12.2021
İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih 31.12.2022
SÜPER 7 - 5 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
200.000 | 50 |
10.000 | 491 |
1.000 | 5.013 |
200 | 14.965 |
100 | 206.013 |
50 | 766.338 |
20 | 3.202.201 |
10 | 4.420.938 |
5 | 5.414.745 |
ALTIN YUMURTA- 10 TL
Aşağıdaki adetler 1. 2. 3. ve 4. seriden oluşan toplam 60.613.670 adet Altın Yumurta (10 TL) kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2023
Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024
ALTIN YUMURTA – 10 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
500.000 | 42 |
10.000 | 1.080 |
200 | 136.365 |
100 | 697.072 |
50 | 1.419.501 |
30 | 1.595.719 |
20 | 5.051.319 |
10 | 5.424.802 |
ALTIN YUMURTA- 20 TL
Aşağıdaki adetler 5. seriden oluşan toplam 20.288.880 adet Altın Yumurta (20 TL) kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2023
Son ikramiye ödeme tarihi: 31.12.2024
ALTIN YUMURTA - 20 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
1.000.000 | 7 |
10.000 | 240 |
400 | 43.184 |
200 | 234.714 |
100 | 540.901 |
60 | 743.986 |
40 | 1.623.129 |
20 | 1.623.155 |
MİLYONERLER KULÜBÜ- 20 TL
Aşağıdaki adetler 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 50.959.920 adet Milyonerler Kulübü (20 TL) kartı içindir.
MİLYONERLER KULÜBÜ - 20 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
1.000.000 | 30 |
10.000 | 2.037 |
500 | 101.355 |
200 | 407.948 |
100 | 2.547.996 |
40 | 3.739.198 |
20 | 5.503.709 |
MİLYONERLER KULÜBÜ- 30 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 4. ve 5. seriden oluşan toplam 19,845,250 adet Milyonerler Kulübü (30 TL) kartı içindir.
MİLYONERLER KULÜBÜ - 30 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
2.000.000 | 12 |
10.000 | 323 |
500 | 54.080 |
200 | 486.269 |
100 | 1.190.601 |
50 | 1.458.618 |
30 | 2.143.297 |
MİLYONERLER KULÜBÜ- 50 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 6. ve 7. seriden oluşan toplam 45,202,200 adet Milyonerler Kulübü (50 TL) kartı içindir.
MİLYONERLER KULÜBÜ - 50 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
4.000.000 | 15 |
20.000 | 61 |
5.000 | 1.516 |
1.000 | 18.085 |
500 | 201.881 |
300 | 854.354 |
200 | 1.190.353 |
150 | 1.506.536 |
100 | 3.254.737 |
50 | 4.704.105 |
MİLYONERLER KULÜBÜ- 100 TL
Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 17.625.000 adet Milyonerler Kulübü (100 TL) kartı içindir.
MİLYONERLER KULÜBÜ - 100 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
8.000.000 | 2 |
40.000 | 350 |
20.000 | 1.061 |
10.000 | 2.238 |
5.000 | 3.689 |
2.000 | 10.594 |
1.000 | 91.671 |
600 | 154.787 |
400 | 318.870 |
300 | 610.916 |
200 | 1.715.590 |
100 | 1.938.707 |
10'A KATLA- 10 TL
Aşağıdaki adetler 1. 2. 3. ve 4. seriden oluşan toplam 65.350.180 adet 10’a Katla kartı içindir.
Son satış tarihi 31.12.2022
İkramiye ödemelerini yapılacağı son tarih 31.12.2023
10' A KATLA - 10 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
500.000 | 39 |
10.000 | 318 |
1000 | 12.868 |
200 | 147.534 |
100 | 810.458 |
50 | 1.458.644 |
30 | 1.773.149 |
20 | 5.186.406 |
10 | 5.851.063 |
HAZİNE HARİTASI- 20 TL
Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 14.709.560 adet Hazine Haritası kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2024
İkramiye ödemelerini yapılacağı son tarih 31.12.2025
HAZİNE HARİTASI - 20 TL | 1. seri |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
1,000,000 | 9 |
10.000 | 961 |
200 | 149.156 |
100 | 784.482 |
40 | 1.127.854 |
20 | 1.475.792 |
SÜPER ALTIN - 10 TL
Aşağıdaki adetler 1. ve 2. seriden oluşan toplam 150.837.120 adet Süper Altın (10 TL) kartı içindir.
SÜPER ALTIN - 10 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
500,000 | 45 |
10.000 | 911 |
2.000 | 9.641 |
500 | 33.141 |
200 | 461.508 |
100 | 1.748.471 |
40 | 7.990.588 |
20 | 9.525.263 |
10 | 12.057.381 |
SÜPER ALTIN - 30 TL
Aşağıdaki adetler 3. 4. ve 5. seriden oluşan toplam 111.009.720 adet Süper Altın (30 TL) kartı içindir.
SÜPER ALTIN - 30 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
2.000.000 | 22 |
20.000 | 411 |
5.000 | 1.803 |
1.500 | 4.448 |
500 | 142.264 |
300 | 1.387.589 |
120 | 6.671.810 |
60 | 7.850.177 |
30 | 11.245.752 |
SÜPER ALTIN - 50 TL
Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 54.139.200 adet Süper Altın (50 TL) kartı içindir.
SÜPER ALTIN - 50 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
4.000.000 | 4 |
40.000 | 186 |
20.000 | 497 |
10.000 | 945 |
5.000 | 2.467 |
2.500 | 5.917 |
1.000 | 141.798 |
500 | 294.795 |
250 | 1.034.130 |
150 | 3.149.856 |
100 | 3.937.346 |
50 | 5.512.464 |
20'YE KATLA- 20 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 71,200,540 adet 20’ye Katla kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2023
İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024
20'YE KATLA - 20 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
1.000.000 | 24 |
10.000 | 400 |
2.000 | 1.775 |
800 | 10.577 |
400 | 155.334 |
200 | 883.106 |
100 | 1.946.119 |
60 | 2.118.509 |
40 | 5.650.753 |
20 | 6.004.077 |
500 MATİK- 10 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 75,395,160 adet 500 Matik kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2023
İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024
500 MATİK - 10 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
500 | 135.401 |
50 | 2.700.106 |
30 | 3.418.346 |
20 | 5.485.454 |
10 | 6.739.341 |
MEGA ALTIN- 50 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. 2. ve 3. seriden oluşan toplam 25,457,400 adet Mega Altın (50 TL) kartı içindir.
MEGA ALTIN - 50 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
4.000.000 | 5 |
10.000 | 1.531 |
500 | 170.445 |
300 | 279.478 |
200 | 1.406.750 |
100 | 2.400.652 |
50 | 3.045.381 |
MEGA ALTIN- 100 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 4. 5. ve 6. seriden oluşan toplam 33.830.200 adet Mega Altın (100 TL) kartı içindir.
MEGA ALTIN - 100 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
8.000.000 | 9 |
20.000 | 167 |
10.000 | 901 |
2.000 | 16.697 |
1.000 | 216.592 |
500 | 338.206 |
400 | 1.768.223 |
200 | 3.021.987 |
100 | 3.833.970 |
MEGA ALTIN- 150 TL
Aşağıdaki adetler 1. seriden oluşan toplam 5.136.000 adet Mega Altın (150 TL) kartı içindir.
MEGA ALTIN - 150 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
12.000.000 | 1 |
20.000 | 51 |
10.000 | 651 |
3.000 | 4.739 |
1.500 | 39.675 |
750 | 45.713 |
450 | 248.569 |
300 | 483.048 |
150 | 774.499 |
ELMAS 7- 50 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 10,223,700 adet Elmas 7 kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2024
İkramiye ödemelerini yapılacağı son tarih 31.12.2025
ELMAS 7 - 50 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
4.000.000 | 3 |
10.000 | 607 |
500 | 170.395 |
300 | 61.418 |
200 | 276.883 |
100 | 1.115.557 |
50 | 1.278.008 |
ELMAS 7- 50 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 2. ve 3. seriden oluşan toplam 49.957.000 adet Elmas 7 (50 TL) kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2024
İkramiye ödemelerini yapılacağı son tarih 31.12.2025
ELMAS 7 - 50 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
4.000.000 | 10 |
20.000 | 1.500 |
5.000 | 5.938 |
1.000 | 33.098 |
500 | 313.465 |
300 | 557.822 |
200 | 1.566.236 |
100 | 5.418.514 |
50 | 6.228.954 |
ŞANS YILDIZI- 20 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. seriden oluşan toplam 29.796.400 adet Şans Yıldızı (20 TL) kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2023
İkramiye ödemelerinin yapılacağı son tarih: 31.12.2024
ŞANS YILDIZI – 20 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
1.000.000 | 7 |
10.000 | 95 |
1.000 | 2.173 |
500 | 59.555 |
200 | 367.918 |
100 | 822.924 |
50 | 893.803 |
40 | 2.365.873 |
20 | 2.612.199 |
30'A KATLA- 30 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. ve 2. seriden oluşan toplam 60.720.240 adet 30’a Katla (30 TL) kartı içindir.
Son satış tarihi: 31.12.2024
İkramiye ödemelerini yapılacağı son tarih 31.12.2025
30'A KATLA – 30 TL | |
İkramiye Miktarı (TL) | İkramiye Adedi |
2.000.000 | 14 |
20.000 | 302 |
3.000 | 1.215 |
1.500 | 6.058 |
600 | 72.891 |
300 | 728.646 |
150 | 1.548.510 |
90 | 1.815.377 |
60 | 5.010.117 |
30 | 5.941.668 |
ALTIN GOL! - 50 TL
Aşağıdaki ikramiye tablosu 1. ve 2. seriden oluşan toplam 30.166.000 adet Altın Gol! (50 TL) kartı içindir.
ALTIN GOL! – 50 TL | |
