Milli Piyango Yılbaşı çekilişleri başlamıştır, çekilişler tamamlandıkça sonuçlar bu sayfada güncellenecektir. Tüm çekilişler tamamlandıktan sonra resmi sonuçlar için Sonuçlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Milli Piyango 31-12-2022 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi (Çekiliş No:55) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
200.000.000 TL ikramiye kazanan numara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6530303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5424303 | 5839489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0256035 | 0341678 | 0357483 | 0528624 | 1404769 | 2271176 | 3266702 | 3439448 | 5323047 | 8223019 | ||||||||||||||||||||||||
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1039531 | 1144595 | 1225572 | 1970525 | 2008962 | 2308330 | 2351908 | 2469708 | 2787105 | 3492628 | ||||||||||||||||||||||||
3697011 | 5093765 | 5385056 | 5977975 | 5986604 | 6365391 | 6650782 | 7815352 | 8287797 | 8574583 | ||||||||||||||||||||||||
500.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0125832 | 0284345 | 0934037 | 1176234 | 1570328 | 1921644 | 2069299 | 2169369 | 4219987 | 4238110 | ||||||||||||||||||||||||
4480875 | 5152250 | 5405757 | 5576690 | 5600539 | 5752451 | 5850966 | 5945516 | 6363086 | 6406679 | ||||||||||||||||||||||||
6666460 | 6977549 | 7247036 | 7692503 | 7730621 | 7844859 | 8661989 | 8828675 | 9071714 | 9624096 | ||||||||||||||||||||||||
50.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0406392 | 0439742 | 0589275 | 0595348 | 0668631 | 0957193 | 1218698 | 1291752 | 1312830 | 1338036 | ||||||||||||||||||||||||
1365698 | 1402276 | 1536582 | 1580111 | 1661612 | 1674011 | 1680580 | 1727052 | 1924071 | 1964682 | ||||||||||||||||||||||||
1978909 | 2008134 | 2080531 | 2180411 | 2230162 | 2432666 | 2441213 | 2543616 | 2560788 | 2634823 | ||||||||||||||||||||||||
2666796 | 2850503 | 2953796 | 2991029 | 2991740 | 3030498 | 3490276 | 3497864 | 3588162 | 3659077 | ||||||||||||||||||||||||
3930870 | 3940923 | 3970011 | 3973697 | 3976334 | 3988081 | 4099344 | 4186434 | 4205803 | 4475025 | ||||||||||||||||||||||||
4484524 | 4572359 | 4716084 | 4740960 | 4761225 | 4935310 | 4956803 | 5050496 | 5185083 | 5366836 | ||||||||||||||||||||||||
5419143 | 5928391 | 5958343 | 6084857 | 6268699 | 6295632 | 6410198 | 6473027 | 6532309 | 6886745 | ||||||||||||||||||||||||
6930676 | 7049747 | 7086761 | 7221470 | 7279397 | 7471350 | 7553250 | 7612849 | 7771837 | 7878719 | ||||||||||||||||||||||||
7950655 | 7951082 | 7977224 | 8054060 | 8123944 | 8129519 | 8150562 | 8245767 | 8330365 | 8429818 | ||||||||||||||||||||||||
8612478 | 8733335 | 8849935 | 8941909 | 9398121 | 9398961 | 9524472 | 9716923 | 9807090 | 9925993 | ||||||||||||||||||||||||
20.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0045801 | 0058657 | 0130244 | 0140945 | 0145639 | 0227666 | 0230276 | 0248208 | 0251828 | 0268537 | ||||||||||||||||||||||||
0315846 | 0339112 | 0613316 | 0702454 | 0738233 | 0759292 | 0793980 | 0872162 | 0907135 | 0909200 | ||||||||||||||||||||||||
0982833 | 1026729 | 1049605 | 1063223 | 1168527 | 1223789 | 1244683 | 1283270 | 1288532 | 1325808 | ||||||||||||||||||||||||
1435082 | 1498839 | 1505458 | 1526085 | 1563491 | 1612727 | 1635144 | 1666147 | 1680959 | 1693374 | ||||||||||||||||||||||||
1716535 | 1798667 | 1798868 | 1894173 | 1918496 | 1986252 | 2071934 | 2096340 | 2123103 | 2202128 | ||||||||||||||||||||||||
2241453 | 2300134 | 2304003 | 2384850 | 2447748 | 2559514 | 2559859 | 2717162 | 2718110 | 3012380 | ||||||||||||||||||||||||
3077472 | 3116149 | 3227923 | 3252236 | 3269465 | 3312280 | 3335473 | 3360676 | 3392331 | 3419649 | ||||||||||||||||||||||||
3470535 | 3478588 | 3500751 | 3520008 | 3563150 | 3585303 | 3588625 | 3593182 | 3683767 | 3689055 | ||||||||||||||||||||||||
3725229 | 3930505 | 3932788 | 4011291 | 4102997 | 4141336 | 4158807 | 4160827 | 4223581 | 4254797 | ||||||||||||||||||||||||
4330729 | 4351073 | 4371238 | 4425857 | 4534632 | 4571425 | 4579798 | 4582526 | 4585714 | 4604808 | ||||||||||||||||||||||||
4681812 | 4685193 | 4695982 | 4756949 | 4783691 | 4818180 | 4840119 | 4847919 | 4882780 | 4891975 | ||||||||||||||||||||||||
4917792 | 4946970 | 4958194 | 5017011 | 5061631 | 5082354 | 5092320 | 5197825 | 5272830 | 5305966 | ||||||||||||||||||||||||
5371994 | 5374508 | 5405198 | 5465237 | 5472720 | 5477122 | 5530285 | 5530317 | 5590494 | 5604288 | ||||||||||||||||||||||||
5691416 | 5732275 | 5753177 | 5847433 | 5853908 | 5901879 | 5956622 | 5982696 | 6031309 | 6047083 | ||||||||||||||||||||||||
6088826 | 6106967 | 6154422 | 6249303 | 6258053 | 6310908 | 6339548 | 6457662 | 6464913 | 6479885 | ||||||||||||||||||||||||
6533657 | 6562422 | 6621083 | 6622144 | 6673727 | 6728626 | 6810592 | 6847359 | 7030509 | 7049713 | ||||||||||||||||||||||||
7059358 | 7067973 | 7068055 | 7103091 | 7143242 | 7177466 | 7241064 | 7290497 | 7296456 | 7378137 | ||||||||||||||||||||||||
7413449 | 7503972 | 7510548 | 7523447 | 7524798 | 7582227 | 7601973 | 7603640 | 7610196 | 7637759 | ||||||||||||||||||||||||
7670049 | 7715664 | 7754583 | 7758793 | 7792815 | 7807381 | 7810808 | 7867662 | 7903023 | 7903790 | ||||||||||||||||||||||||
7999335 | 8040382 | 8090062 | 8091415 | 8138526 | 8153770 | 8167231 | 8212129 | 8260815 | 8289196 | ||||||||||||||||||||||||
8320676 | 8329328 | 8375064 | 8403183 | 8411494 | 8471953 | 8530039 | 8558844 | 8563716 | 8581015 | ||||||||||||||||||||||||
8605152 | 8664090 | 8733524 | 8760714 | 8806139 | 8934538 | 8939090 | 8988240 | 9002476 | 9028349 | ||||||||||||||||||||||||
9146656 | 9181835 | 9213678 | 9257174 | 9309827 | 9342969 | 9369578 | 9369591 | 9443247 | 9519817 | ||||||||||||||||||||||||
9652529 | 9656457 | 9710490 | 9727608 | 9769060 | 9776578 | 9778231 | 9834433 | 9928224 | 9939667 | ||||||||||||||||||||||||
10.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0006862 | 0041066 | 0045711 | 0071423 | 0132943 | 0151319 | 0189879 | 0200147 | 0201757 | 0221178 | ||||||||||||||||||||||||
0230755 | 0243751 | 0279871 | 0319042 | 0331355 | 0339030 | 0340595 | 0508948 | 0539652 | 0561493 | ||||||||||||||||||||||||
0574159 | 0611908 | 0639622 | 0650956 | 0681449 | 0764886 | 0955846 | 0979727 | 0981292 | 0999297 | ||||||||||||||||||||||||
1032307 | 1052507 | 1072748 | 1124102 | 1142768 | 1247336 | 1266560 | 1285087 | 1294589 | 1387753 | ||||||||||||||||||||||||
1388763 | 1404979 | 1431990 | 1450691 | 1527953 | 1533727 | 1556873 | 1571784 | 1576428 | 1618447 | ||||||||||||||||||||||||
1652887 | 1669714 | 1676346 | 1712241 | 1715387 | 1741540 | 1810351 | 1822300 | 1902603 | 1949851 | ||||||||||||||||||||||||
1972502 | 2003520 | 2023132 | 2086305 | 2086409 | 2106295 | 2113738 | 2164251 | 2177204 | 2188832 | ||||||||||||||||||||||||
2225540 | 2261434 | 2269191 | 2272939 | 2298125 | 2311596 | 2379973 | 2423776 | 2447345 | 2463990 | ||||||||||||||||||||||||
2477139 | 2481935 | 2488351 | 2590385 | 2598448 | 2621021 | 2664209 | 2671491 | 2787314 | 2827028 | ||||||||||||||||||||||||
2834679 | 2909840 | 3080686 | 3083583 | 3135377 | 3139517 | 3170323 | 3175741 | 3216940 | 3243442 | ||||||||||||||||||||||||
3259226 | 3370738 | 3379271 | 3474695 | 3497060 | 3503575 | 3507075 | 3534760 | 3592280 | 3630195 | ||||||||||||||||||||||||
3653744 | 3689760 | 3696358 | 3702116 | 3711870 | 3734878 | 3755458 | 3765767 | 3828628 | 3897837 | ||||||||||||||||||||||||
3962624 | 3976287 | 3985725 | 4003241 | 4007290 | 4086013 | 4142063 | 4169209 | 4200182 | 4219826 | ||||||||||||||||||||||||
4244903 | 4250886 | 4256696 | 4264203 | 4279806 | 4283995 | 4288093 | 4357839 | 4367519 | 4385583 | ||||||||||||||||||||||||
4411805 | 4416552 | 4531130 | 4535276 | 4668814 | 4702078 | 4712939 | 4715095 | 4758154 | 4769506 | ||||||||||||||||||||||||
4783514 | 4835237 | 4835264 | 4846593 | 5055241 | 5072478 | 5097108 | 5099003 | 5136087 | 5142012 | ||||||||||||||||||||||||
5216375 | 5222905 | 5252757 | 5260276 | 5261547 | 5272666 | 5285142 | 5293997 | 5346028 | 5361888 | ||||||||||||||||||||||||
5393474 | 5398061 | 5426318 | 5452208 | 5452421 | 5488700 | 5501170 | 5519370 | 5520242 | 5563603 | ||||||||||||||||||||||||
5607196 | 5607716 | 5619343 | 5637807 | 5661496 | 5705604 | 5757671 | 5851830 | 5888849 | 5954861 | ||||||||||||||||||||||||
6010958 | 6012838 | 6066626 | 6130313 | 6132794 | 6141832 | 6151371 | 6206955 | 6246015 | 6275135 | ||||||||||||||||||||||||
6344537 | 6373558 | 6427733 | 6467633 | 6477480 | 6491845 | 6518299 | 6525769 | 6528227 | 6623528 | ||||||||||||||||||||||||
6727279 | 6743077 | 6777142 | 6870075 | 6904131 | 7012181 | 7060151 | 7061220 | 7158616 | 7173847 | ||||||||||||||||||||||||
7242967 | 7265541 | 7396693 | 7414104 | 7420497 | 7512885 | 7523367 | 7535362 | 7575026 | 7589578 | ||||||||||||||||||||||||
7704911 | 7748817 | 7842112 | 7864795 | 7871913 | 7874337 | 7875233 | 7898065 | 7930604 | 8010163 | ||||||||||||||||||||||||
8017761 | 8052106 | 8070606 | 8156201 | 8187762 | 8230307 | 8240668 | 8297854 | 8305801 | 8329962 | ||||||||||||||||||||||||
8372024 | 8401323 | 8436564 | 8649635 | 8734242 | 8735336 | 8766928 | 8777721 | 8787020 | 8806537 | ||||||||||||||||||||||||
8846763 | 8872754 | 8877382 | 8910023 | 8956672 | 8977164 | 8980436 | 9000387 | 9006971 | 9027481 | ||||||||||||||||||||||||
9030494 | 9050187 | 9074883 | 9115303 | 9120958 | 9135811 | 9143223 | 9260966 | 9261140 | 9286815 | ||||||||||||||||||||||||
9308547 | 9316536 | 9396379 | 9520075 | 9528386 | 9582476 | 9644842 | 9650729 | 9669687 | 9678466 | ||||||||||||||||||||||||
9735234 | 9763653 | 9769793 | 9773355 | 9856881 | 9864853 | 9930012 | 9949447 | 9976225 | 9987982 | ||||||||||||||||||||||||
Son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
021681 | 023293 | 029058 | 033127 | 044706 | 049145 | 051040 | 056285 | 061786 | 088688 | ||||||||||||||||||||||||
089216 | 115110 | 144946 | 148330 | 190729 | 191280 | 195176 | 198175 | 217934 | 227412 | ||||||||||||||||||||||||
232760 | 235917 | 247867 | 251531 | 254689 | 256962 | 267934 | 275089 | 292618 | 304164 | ||||||||||||||||||||||||
305692 | 317991 | 325662 | 341589 | 344704 | 378447 | 386371 | 391136 | 403350 | 408021 | ||||||||||||||||||||||||
408767 | 409486 | 409668 | 410612 | 419515 | 424925 | 430349 | 436165 | 442162 | 444323 | ||||||||||||||||||||||||
446321 | 455604 | 473779 | 486571 | 492481 | 496638 | 535302 | 535725 | 548054 | 556721 | ||||||||||||||||||||||||
559060 | 564741 | 565145 | 573163 | 575546 | 579891 | 594483 | 607513 | 610830 | 625002 | ||||||||||||||||||||||||
627124 | 630836 | 637690 | 640291 | 649982 | 654721 | 678828 | 696003 | 705539 | 710444 | ||||||||||||||||||||||||
716618 | 717000 | 727560 | 732140 | 734043 | 769376 | 790574 | 805169 | 806552 | 810125 | ||||||||||||||||||||||||
815457 | 821576 | 826296 | 830725 | 837774 | 860197 | 870971 | 878776 | 887983 | 891166 | ||||||||||||||||||||||||
902134 | 908248 | 911527 | 920798 | 939313 | 941344 | 945193 | 945938 | 972884 | 996669 | ||||||||||||||||||||||||
Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01290 | 02141 | 02718 | 02970 | 03029 | 04148 | 04731 | 06849 | 08171 | 08644 | ||||||||||||||||||||||||
08950 | 09010 | 09676 | 10514 | 13379 | 15730 | 17375 | 19100 | 20456 | 21953 | ||||||||||||||||||||||||
21989 | 22879 | 23859 | 24401 | 24643 | 25429 | 25907 | 26130 | 28440 | 29198 | ||||||||||||||||||||||||
29693 | 30427 | 31111 | 33358 | 33381 | 33651 | 33768 | 34249 | 35360 | 35726 | ||||||||||||||||||||||||
36344 | 37298 | 39689 | 40378 | 42082 | 44216 | 44931 | 45506 | 46278 | 49419 | ||||||||||||||||||||||||
50526 | 50655 | 50935 | 52441 | 54528 | 55917 | 56740 | 57167 | 58769 | 58985 | ||||||||||||||||||||||||
59502 | 60783 | 61223 | 61520 | 62100 | 62308 | 63271 | 67232 | 68405 | 68619 | ||||||||||||||||||||||||
69921 | 70551 | 71226 | 71484 | 72505 | 74912 | 75081 | 75176 | 76180 | 76634 | ||||||||||||||||||||||||
76709 | 76733 | 76734 | 76752 | 82320 | 83702 | 83817 | 84131 | 85362 | 86937 | ||||||||||||||||||||||||
87310 | 87486 | 89497 | 90676 | 93943 | 95442 | 96386 | 97645 | 97769 | 98836 | ||||||||||||||||||||||||
Son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 0538 | 0602 | 0666 | 0767 | 0856 | 1160 | 1324 | 1349 | 1542 | ||||||||||||||||||||||||
1672 | 1720 | 1755 | 1923 | 2167 | 2189 | 2201 | 2377 | 2392 | 2454 | ||||||||||||||||||||||||
2523 | 2686 | 3041 | 3312 | 3448 | 3603 | 3843 | 4062 | 4116 | 4922 | ||||||||||||||||||||||||
5952 | 5966 | 6132 | 6135 | 6855 | 6970 | 7305 | 7366 | 7410 | 7433 | ||||||||||||||||||||||||
7677 | 7718 | 8064 | 8181 | 8251 | 8346 | 8517 | 8551 | 8617 | 8760 | ||||||||||||||||||||||||
8775 | 8807 | 8896 | 8955 | 9064 | 9403 | 9731 | 9761 | 9833 | 9981 | ||||||||||||||||||||||||
Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | 092 | 099 | 143 | 187 | 242 | 289 | 309 | 331 | 348 | ||||||||||||||||||||||||
373 | 378 | 395 | 404 | 418 | 458 | 577 | 605 | 624 | 638 | ||||||||||||||||||||||||
714 | 748 | 750 | 761 | 764 | 841 | 857 | 867 | 962 | 984 | ||||||||||||||||||||||||
Son 2 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 12 | 17 | 20 | 29 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 200.000 TL’dir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 |
Tarih
Bilet Numarası
400 TL - 5.000 TL Kazanç Kategorilerine ait Çekiliş Videosu
50.000 TL - 20.000.000 TL Kazanç Kategorilerine ait Çekiliş Videosu
20.000 TL Kazanç Kategorisine ait Çekiliş Videosu
10.000 TL Kazanç Kategorisine ait Çekiliş Videosu